上海
   显示数量: 20条  30条  50条
标题 房型 面积 价位(元) 发布时间
求租 地铁商铺 其他 1室1厅 10M2 ¥2000 2008-6-24
门面房转让 其他 1室1厅 80M2 ¥1200 2008-6-16
求租餐饮场地咖啡吧场地日用百... 其他 1室1厅 0M2 面议 2008-6-15
长乐路旺铺出租 其他 1室0厅 10M2 ¥8000 2008-6-1
欧江大厦 图片 其他 1室1厅 222M2 ¥13000 2008-5-30
徐汇晶典大厦 图片 其他 1室1厅 160M2 ¥11800 2008-5-30
金轩大厦 其他 1室1厅 166M2 ¥15500 2008-5-30
之俊大厦 其他 1室1厅 178M2 ¥14500 2008-5-28
嘉汇国际广场 其他 1室1厅 126M2 ¥16000 2008-5-28
江山大厦 其他 1室1厅 173M2 ¥23000 2008-5-28
友谊时代大厦 其他 1室1厅 174M2 ¥15000 2008-5-28
均瑶国际广场 其他 1室1厅 185M2 ¥19000 2008-5-28
嘉汇国际广场 其他 1室1厅 63M2 ¥7500 2008-5-28
均瑶国际广场 其他 1室1厅 129M2 ¥18000 2008-5-28
江山大厦 其他 1室1厅 74M2 ¥11000 2008-5-28
之俊大厦 其他 1室1厅 198M2 ¥16500 2008-5-28
徐汇晶典大厦 其他 1室1厅 320M2 ¥26000 2008-5-28
江山大厦 其他 1室1厅 158M2 ¥21000 2008-5-28
华富大厦 其他 1室1厅 193M2 ¥12000 2008-5-13
华富大厦 其他 1室1厅 97M2 ¥6000 2008-5-13
飞洲国际广场 其他 1室1厅 119M2 ¥19000 2008-5-13
北科大厦 其他 1室1厅 54M2 ¥3500 2008-5-13
飞洲国际广场 其他 1室1厅 425M2 ¥65000 2008-5-13
飞洲国际广场 其他 1室1厅 247M2 ¥40000 2008-5-13
永升大厦 其他 1室1厅 96M2 ¥10000 2008-5-13
永升大厦 其他 1室1厅 121M2 ¥12500 2008-5-13
永升大厦 其他 1室1厅 40M2 ¥4200 2008-5-13
永升大厦 其他 1室1厅 65M2 ¥6600 2008-5-13
坤阳国际广场 其他 1室1厅 144M2 ¥16000 2008-5-13
坤阳国际广场 其他 1室1厅 136M2 ¥14500 2008-5-13
坤阳国际广场 其他 1室1厅 80M2 ¥9000 2008-5-13
景鸿大厦 其他 1室1厅 180M2 ¥17000 2008-5-13
景鸿大厦 其他 1室1厅 120M2 ¥10500 2008-5-13
五洲国际大厦 其他 1室1厅 156M2 ¥15000 2008-5-13
景鸿大厦 其他 1室1厅 86M2 ¥7000 2008-5-13
五洲国际大厦 其他 1室1厅 116M2 ¥11000 2008-5-13
英雄大厦斜土路2669号 其他 1室1厅 158M2 ¥10500 2008-5-13
英雄大厦斜土路2669号 其他 1室1厅 174M2 ¥11000 2008-5-13
汇嘉大厦 其他 1室1厅 217M2 ¥16500 2008-5-13
汇嘉大厦 其他 1室1厅 158M2 ¥10500 2008-5-13
圣爱广场 其他 1室1厅 240M2 ¥28000 2008-5-13
上海实业大厦 其他 1室1厅 123M2 ¥16000 2008-5-13
上海实业大厦 其他 1室1厅 250M2 ¥34500 2008-5-13
华鼎大厦 其他 1室1厅 165M2 ¥13000 2008-5-13
华鼎大厦 其他 1室1厅 300M2 ¥26000 2008-5-13
东安花苑 其他 1室1厅 168M2 ¥6500 2008-5-13
兆丰环球大厦 其他 1室1厅 203M2 ¥21000 2008-5-13
兆丰环球大厦 其他 1室1厅 174M2 ¥19500 2008-5-13
华苑大厦 其他 1室1厅 174M2 ¥9000 2008-5-13
华苑大厦 其他 1室1厅 164M2 ¥8500 2008-5-13
156 条  首页 1 2 3 4 下一页 尾页