上海
   显示数量: 20条  30条  50条
标题 房型 面积 价位(元) 发布时间
(淮海中华大厦)人民路淮海东路 图片 黄浦 1室0厅 205M2 ¥3 29分钟前
高档写字楼 多套出租 黄浦 1室0厅 150M2 ¥135000 20小时前
科技京城高档写字楼 多套出租 图片 黄浦 1室0厅 150M2 ¥13500 23小时前
海通证券大厦100平米22000元广东路689号 图片 黄浦 1室0厅 100M2 ¥22000 23小时前
峻岭广场156平米14000元成都北路500号 图片 黄浦 1室0厅 156M2 ¥14000 23小时前
海通证券大厦200平米42000元广东路689号 图片 黄浦 1室0厅 200M2 ¥42000 2008-8-28
恒积大厦180平米19000元淮海东路99号 图片 黄浦 1室0厅 180M2 ¥19000 2008-8-28
科技京城488平米50000元北京东路666号 图片 黄浦 1室0厅 488M2 ¥50000 2008-8-28
旺角广场196平米28000元延安东路175号 图片 黄浦 1室0厅 196M2 ¥28000 2008-8-28
金天地国际大厦135平米15000元人民路998号 图片 黄浦 1室0厅 135M2 ¥15000 2008-8-28
金天地国际大厦170平米19000元人民路998号 图片 黄浦 1室0厅 170M2 ¥19000 2008-8-28
科技京城150平米12000元北京东路666号 图片 黄浦 1室0厅 150M2 ¥12000 2008-8-28
金天地国际大厦54平米5500元人民路998号 图片 黄浦 1室0厅 54M2 ¥5500 2008-8-28
淮海中华大厦60平米6000元人民路889号 图片 黄浦 1室0厅 60M2 ¥6000 2008-8-28
旺角广场105平米15000元延安东路175号 图片 黄浦 1室0厅 100M2 ¥15000 2008-8-27
金天地国际大厦54平米6000元人民路998号 图片 黄浦 1室0厅 54M2 ¥6000 2008-8-27
金天地国际大厦170平米19000元人民路998号 图片 黄浦 1室0厅 170M2 ¥19000 2008-8-27
天安中心平米元月客户免佣 图片 黄浦 1室0厅 205M2 ¥45000 2008-8-27
南证大厦平米元月客户免佣 图片 黄浦 1室0厅 436M2 ¥56000 2008-8-27
南证大厦平米元月客户免佣 图片 黄浦 1室0厅 150M2 ¥18500 2008-8-27
埃力生大厦平米元月客户免佣 图片 黄浦 1室0厅 135M2 ¥17500 2008-8-27
新世纪大厦平米元月面积不等 图片 黄浦 1室0厅 57M2 ¥3800 2008-8-27
永惠大厦平米元月面积不等 图片 黄浦 1室0厅 195M2 ¥9000 2008-8-27
永惠大厦平米元月专业代理. 图片 黄浦 1室0厅 168M2 ¥7500 2008-8-27
万事利大厦平米元月面积不等 图片 黄浦 1室0厅 118M2 ¥7500 2008-8-27
万事利大厦平米元月面积不等 图片 黄浦 1室0厅 86M2 ¥6000 2008-8-27
申鑫大厦平米元月客户免佣. 图片 黄浦 1室0厅 15M2 ¥15000 2008-8-27
申鑫大厦平米元月客户免佣. 图片 黄浦 1室0厅 165M2 ¥15000 2008-8-27
旺角广场平米元月客户免佣 图片 黄浦 1室0厅 190M2 ¥22000 2008-8-27
明华大厦平米元月专业代理 图片 黄浦 1室0厅 165M2 ¥6500 2008-8-27
华盛大厦平米元月客户免佣 图片 黄浦 1室0厅 146M2 ¥16500 2008-8-27
华闻国际平米元月客户免佣 图片 黄浦 1室0厅 105M2 ¥13500 2008-8-27
华闻国际大厦平米元月客户免佣 图片 黄浦 1室0厅 316M2 ¥39000 2008-8-27
世界贸易大厦平米元月客户免佣 图片 黄浦 1室0厅 258M2 ¥34500 2008-8-27
太古豪庭平米元月面积不等 图片 黄浦 1室0厅 165M2 ¥6500 2008-8-27
金天地国际大厦平米元月面积不等 图片 黄浦 1室0厅 73M2 ¥8000 2008-8-27
金天地国际大厦平米元月客户免佣 图片 黄浦 1室0厅 169M2 ¥17000 2008-8-27
淮云大厦平米元月面积不等 图片 黄浦 1室0厅 88M2 ¥7000 2008-8-27
金天地国际大厦平米元月客户免佣 图片 黄浦 1室0厅 270M2 ¥25000 2008-8-27
峻岭广场平米元月客户免佣 图片 黄浦 1室0厅 103M2 ¥10000 2008-8-27
工商联大厦平米元月客户免佣 图片 黄浦 1室0厅 200M2 ¥16500 2008-8-27
峻岭广场平米元月客户免佣 图片 黄浦 1室0厅 217M2 ¥17000 2008-8-27
峻岭广场平米元月客户免佣 图片 黄浦 1室0厅 500M2 ¥60000 2008-8-27
恒积大厦平米元月客户免佣 图片 黄浦 1室0厅 236M2 ¥25000 2008-8-27
恒积大厦平米元月客户免佣 图片 黄浦 1室0厅 107M2 ¥11500 2008-8-27
置地广场平米元月客户免佣元月客户免佣 图片 黄浦 1室0厅 270M2 ¥26000 2008-8-27
科技京城平米元月客户免佣 图片 黄浦 1室0厅 560M2 ¥50000 2008-8-27
科技京城科技京城平米元月客户免佣平米元... 图片 黄浦 1室0厅 117M2 ¥15500 2008-8-27
峻岭广场103平米10000元成都北路500号 图片 黄浦 1室0厅 103M2 ¥10000 2008-8-26
置地广场198平米19000元南京东路409号 图片 黄浦 1室0厅 198M2 ¥19000 2008-8-26
830 条  首页 1 2 3 4 5 6 下一页 尾页