上海
   显示数量: 20条  30条  50条
标题 房型 面积 价位(万元) 发布时间
宝启公寓1室1厅1卫出售 宝山 1室1厅 43M2 ¥40 2008-11-9
月浦五村 宝山 2室0厅 48M2 ¥32 2008-11-2
宝山区 殷高西路 宝山 1室1厅 42M2 ¥40 2008-10-21
宝山区 泗塘二村123号502室 宝山 1室0厅 32M2 ¥32.5 2008-9-23
宝山区 月浦二村 宝山 2室0厅 48M2 ¥25 2008-9-15
美丽的房子是属于你的 宝山 1室1厅 46M2 ¥50 2008-8-10
宝山区 海滨三村 宝山 1室0厅 29M2 ¥29 2008-8-10
宝山区 新二路通南路 宝山 1室1厅 49M2 ¥48 2008-8-2
宝山区 长江西路虎林路 宝山 2室0厅 44M2 ¥44 2008-7-28
宝山区 宝钢五村202室 宝山 1室0厅 24M2 ¥25.2999992370605 2008-7-8
宝山区 牡丹江路1802弄 查看地... 宝山 2室0厅 46M2 ¥45.5 2008-7-5
宝山区 i淞南路淞发路 宝山 1室1厅 42M2 ¥39 2008-7-1
宝山区 华灵路881弄 宝山 1室1厅 47M2 ¥60 2008-6-18
共康三村 共康三村 宝山 1室0厅 44M2 ¥47 2008-6-18
无 吉浦路615弄 宝山 2室1厅 45.7M2 ¥42 2008-6-17
无 三门路489弄 宝山 1室1厅 45.6M2 ¥48.5 2008-6-17
呼吗新村 呼吗三村501室 宝山 1室1厅 41.26M2 ¥42.5 2008-6-17
北华苑 华灵路1351弄\北华苑\近大华路 宝山 1室1厅 49M2 ¥70 2008-6-17
泗塘三村 泗塘三村 宝山 2室1厅 48.3M2 ¥54 2008-6-16
共和小区 共和小区 宝山 1室0厅 44M2 ¥47 2008-6-16
共康四村 共康四村 宝山 1室1厅 37.52M2 ¥40 2008-6-14
无 凇南七村 宝山 1室1厅 47.86M2 ¥43.5 2008-6-14
无 逸仙路1321弄1支弄 宝山 1室1厅 47.5M2 ¥48 2008-6-14
三泉路820弄 三泉路820弄 宝山 1室1厅 48M2 ¥58.5 2008-6-13
大华新村 华灵路560弄/大华新村/近新沪路 宝山 1室1厅 47M2 ¥63 2008-6-13
公房 南大路126弄近食品公司 宝山 2室0厅 47.5M2 ¥40 2008-6-12
天馨花园 藴川路1498弄近水产路宝杨路地... 宝山 1室1厅 39M2 ¥50 2008-6-11
共和新路 近地铁口 共和新路4719弄 近... 宝山 1室1厅 48.8M2 ¥56 2008-6-11
阳曲路闻喜路 闻喜路1202弄 宝山 1室1厅 42.19M2 ¥49 2008-6-11
急售共富新二村一房二楼46平方46万新房毛坯 宝山 1室1厅 46M2 ¥46 2008-5-30
呼玛四村 呼玛路近共和新路 宝山 1室1厅 48.5M2 ¥50 2008-5-26
宝山区 盘古路888弄 宝山 1室1厅 41M2 ¥38 2008-5-25
** 大华路837弄 宝山 1室1厅 43.1M2 ¥54 2008-5-25
共和五村 共和五村 宝山 1室1厅 39M2 ¥46.5 2008-5-24
泗塘 泗塘八村 宝山 1室1厅 48.29M2 ¥49 2008-5-24
天极盛宅 天极盛宅泰和西路3149弄近水产... 宝山 1室1厅 41.99M2 ¥34 2008-5-24
长江小区 长江小区/长江路/凇南路 宝山 1室1厅 39.8M2 ¥38 2008-5-24
高境 高境一村 宝山 1室1厅 42.54M2 ¥43.5 2008-5-22
无 殷高路21弄 宝山 1室1厅 48M2 ¥47.7999992370605 2008-5-19
大华一村 大华一村华灵路510弄近大华三路 宝山 1室1厅 46M2 ¥60 2008-5-17
大华新村 华灵路560弄 宝山 1室1厅 48M2 ¥65 2008-5-17
共康六村 共康六村 宝山 1室1厅 46M2 ¥46 2008-5-15
共和小区 共和小区 宝山 1室1厅 44M2 ¥47 2008-5-15
泗塘三村 泗塘三村 宝山 1室1厅 48.4M2 ¥43.5 2008-5-15
高境一村 高境一村/逸仙路/殷高西路 宝山 1室1厅 42.54M2 ¥42.5 2008-5-15
吉浦小区 吉浦小区/吉浦路615弄 宝山 1室1厅 42M2 ¥43 2008-5-15
高境一村 高境一村/殷高西路 宝山 1室1厅 45.6M2 ¥47 2008-5-15
无 吉浦路615弄 宝山 1室1厅 36.58M2 ¥38.7999992370605 2008-5-15
北上海商业中心 蕴川路北上海商业中心 宝山 1室0厅 19.3M2 ¥120 2008-5-14
凇南七村 凇南七村/长江南路/长逸路 宝山 1室1厅 48.6M2 ¥42.7999992370605 2008-5-14
149 条  首页 1 2 3 下一页 尾页