上海
   显示数量: 20条  30条  50条
标题 房型 面积 价位(万元) 发布时间
桂平路67弄28号501室 中房物业 徐汇 3室1厅 113.11M2 ¥180 17小时前
杨浦区 翔殷路491弄 杨浦 3室1厅 81M2 ¥120 2008-7-5
七莘路2299弄 万泰花园 闵行 3室1厅 86M2 ¥92 2008-7-5
山东省临沂市费县天景湖风景区 徐汇 3室1厅 322M2 ¥5 2008-7-5
德平路2388弄 南江公寓 浦东 3室1厅 127M2 ¥140 2008-7-5
虹景苑 三室一厅 70万元 闵行 3室1厅 84M2 ¥70 2008-7-4
普陀区嘉善坊 全市 3室1厅 77M2 ¥83 2008-7-4
浦东新区 川沙路326弄23号101 浦东 3室1厅 106M2 ¥74 2008-7-4
春馨苑锦梅路靠春申路三房两厅... 闵行 3室1厅 102M2 ¥115 2008-7-4
华灵路510弄 大华二村 宝山 3室1厅 96M2 ¥119 2008-7-4
松江区 九亭镇涞坊路333弄 松江 3室1厅 114M2 ¥89 2008-7-3
虹景苑 三室一厅 68万元 闵行 3室1厅 84M2 ¥68 2008-7-2
普陀区 中山北路光新路 普陀 3室1厅 110M2 ¥165 2008-7-2
闵行区灯辉路501弄 银春小区 闵行 3室1厅 78M2 ¥65 2008-7-1
松花江路营口路 台益公寓 杨浦 3室1厅 114M2 ¥150 2008-7-1
周家嘴路上 双阳公寓 杨浦 3室1厅 114M2 ¥150 2008-7-1
个人住房出售5万独院 浦东 3室1厅 322M2 ¥5 2008-7-1
上川路1468弄1号101室 上川路... 浦东 3室1厅 86M2 ¥68 2008-7-1
闵行区 水清路 黎安路 闵行 3室1厅 89M2 ¥92 2008-6-29
杨浦区 松花江路延吉东路 ... 杨浦 3室1厅 103M2 ¥128 2008-6-29
共和五村 共和 宝山 3室1厅 73M2 ¥81 2008-6-29
宝山区 共富一村 宝山 3室1厅 80M2 ¥85 2008-6-28
共康东路 共和五村 宝山 3室1厅 72.74M2 ¥81 2008-6-28
北虹路1000弄 天申小区 长宁 3室1厅 113.6M2 ¥172 2008-6-28
黄浦区 丽园路海洲丽园14幢... 黄浦 3室1厅 137M2 ¥350 2008-6-28
浦东新区 东陆路429弄 浦东 3室1厅 98M2 ¥123 2008-6-27
五区6楼 静安新城 闵行 3室1厅 83.75M2 ¥97 2008-6-26
潍坊七村/潍坊路/南泉路/崂山东... 浦东 3室1厅 65M2 ¥118 2008-6-26
潍坊七村/潍坊路/浦电路/南泉路... 浦东 3室1厅 65M2 ¥118 2008-6-26
宏伟阁 徐汇区 龙漕路145弄 全市 3室1厅 106.00M2 ¥180 2008-6-25
银春小区 闵行区 灯辉路501弄 全市 3室1厅 78.53M2 ¥67 2008-6-25
莱阳新家园 浦东区 利津路185弄 全市 3室1厅 87.00M2 ¥120 2008-6-25
锦南花苑 浦东区 浦建路725弄 全市 3室1厅 82.38M2 ¥138 2008-6-25
龙阳花苑 浦东区 浦东东三里... 全市 3室1厅 127.00M2 ¥210 2008-6-25
万兆家园 闵行区 七莘路2855弄 全市 3室1厅 86.00M2 ¥120 2008-6-25
虹仙小区 长宁区 仙霞路750-... 全市 3室1厅 85.00M2 ¥120 2008-6-25
振兴小区 黄浦区 东安路230弄 全市 3室1厅 93.80M2 ¥143 2008-6-25
永业小区 浦东区 永业路42弄... 全市 3室1厅 88.00M2 ¥90 2008-6-25
春港丽园 浦东区 益丰路55弄 全市 3室1厅 86.27M2 ¥95 2008-6-25
南方新村 闵行区 古美西路86弄 全市 3室1厅 77.55M2 ¥95 2008-6-25
安康新村(南北区) 南汇区 ... 全市 3室1厅 85.00M2 ¥56 2008-6-25
昌七小区 浦东区 成山路963弄 全市 3室1厅 86.00M2 ¥118 2008-6-25
周康一村 南汇区 秀沿路2弄 全市 3室1厅 90.00M2 ¥68 2008-6-25
松苑小区 杨浦区 松花江路11... 全市 3室1厅 100.66M2 ¥132 2008-6-24
凌兆新村 浦东区 上浦路201弄 全市 3室1厅 97.70M2 ¥115 2008-6-24
迎春园 徐汇区 虹漕南路718弄 全市 3室1厅 122.00M2 ¥143 2008-6-24
玉峰花园 闸北区 灵石路999弄 全市 3室1厅 98.70M2 ¥130 2008-6-24
龙谭小区 闸北区 沪太路1170弄 全市 3室1厅 90.00M2 ¥90 2008-6-24
紫薇园 徐汇区 桂平路123弄 全市 3室1厅 90.87M2 ¥120 2008-6-24
贵都新村 闵行区 都市路3635弄 全市 3室1厅 97.49M2 ¥83 2008-6-24
3638 条  首页 1 2 3 4 5 6 下一页 尾页