上海
   显示数量: 20条  30条  50条
标题 房型 面积 价位(万元) 发布时间
2室户出售 虹口 2室0厅 67M2 ¥88 2008-7-21
上南一村 图片 浦东 2室0厅 49M2 ¥71 2008-7-21
峨山小区蓝村路东方路峨山路 东方路峨山... 浦东 2室0厅 51.4M2 ¥83 2008-7-20
闵行区 莲花南路565弄34号503室 闵行 2室0厅 49M2 ¥61 2008-7-20
罗秀三村 图片 徐汇 2室0厅 50M2 ¥57 2008-7-19
兰溪路21弄 兰溪大楼 普陀 2室0厅 61.56M2 ¥90 2008-7-17
浦东新区 潍坊路---崂山路 浦东 2室0厅 67M2 ¥105 2008-7-16
出售闵行西环路西湖苑二十户 闵行 2室0厅 50M2 ¥45 2008-7-15
普陀区 长风三村 普陀 2室0厅 54M2 ¥81 2008-7-12
宝山区 宝钢一村 宝山 2室0厅 50M2 ¥50 2008-7-11
中山北路2627弄 公房 普陀 2室0厅 48.98M2 ¥72 2008-7-11
长宁路396弄89号404室 靠近中山公园 长宁 2室0厅 50.14M2 ¥81 2008-7-11
行知路251弄 四楼 2室户 一南一北 宝山 2室0厅 46M2 ¥60 2008-7-10
金山区 石化六村401室 金山 2室0厅 49M2 ¥21 2008-7-9
杨浦区 长白路142号 杨浦 2室0厅 233M2 ¥411.5 2008-7-8
浦东新区 崂山路571弄。陆家嘴 浦东 2室0厅 67M2 ¥105 2008-7-8
浦东新区 商城路991弄 浦东 2室0厅 48M2 ¥88 2008-7-8
通南路 嘉骏香山苑 宝山 2室0厅 77.14M2 ¥93 2008-7-8
宝山区 宝钢一村 宝山 2室0厅 50M2 ¥54 2008-7-8
曹杨三村344号403-404室 曹杨三村 普陀 2室0厅 46.22M2 ¥77 2008-7-8
杨浦区 控江路97号 杨浦 2室0厅 197M2 ¥338.5 2008-7-7
新闵路 河东小区 闵行 2室0厅 54M2 ¥39 2008-7-7
出售办公房 杨浦 2室0厅 45M2 ¥58 2008-7-7
江川路241弄 高华小区 闵行 2室0厅 55.1M2 ¥41 2008-7-7
徐汇区田林七村 田林物业 徐汇 2室0厅 52.06M2 ¥88 2008-7-6
杨浦区 杨浦区长阳路1389弄703室近兰州路 杨浦 2室0厅 41M2 ¥55 2008-7-5
宝山区 牡丹江路1802弄 查看地... 宝山 2室0厅 46M2 ¥45.5 2008-7-5
长宁区 法华镇路150 弄 长宁 2室0厅 51M2 ¥91 2008-7-5
天山路938弄 长宁 2室0厅 0M2 ¥124 2008-7-5
田林路/桂林路/好又多对面 田林6村 徐汇 2室0厅 50M2 ¥85 2008-7-4
长宁区 万航渡路2516号605室 长宁 2室0厅 51M2 ¥82 2008-7-3
钦州路 钦州路111弄 徐汇 2室0厅 54M2 ¥87 2008-7-3
出售房屋 闵行 2室0厅 60M2 ¥66 2008-7-2
光新路250弄(石泉路口) 光新路250弄 普陀 2室0厅 61.55M2 ¥87 2008-7-1
新村路39弄63号 沪太新村 普陀 2室0厅 50.4M2 ¥68 2008-7-1
虹口区 水电路1013弄 虹口 2室0厅 41M2 ¥58 2008-6-29
田林6村31号102室 田林新村 徐汇 2室0厅 55.08M2 ¥83 2008-6-29
打虎山路6弄 无小区名 杨浦 2室0厅 52.09M2 ¥72 2008-6-28
长宁区 新华路 近凯旋路 隧道口 附近 长宁 2室0厅 51M2 ¥105 2008-6-27
凇南三村 凇南三村 宝山 2室0厅 60.93M2 ¥62 2008-6-27
友谊路 宝钢七村 宝山 2室0厅 48.86M2 ¥45 2008-6-27
长宁区 伊梨路134弄11号 长宁 2室0厅 55M2 ¥87 2008-6-27
南惠工农南路201弄34号 东建新村 南汇 2室0厅 29M2 ¥26 2008-6-26
长宁路396弄89号404室 长宁路靠近江苏路 长宁 2室0厅 50M2 ¥82 2008-6-26
微山新村/茂兴路/浦东南路/塘桥新路 微... 浦东 2室0厅 45M2 ¥78 2008-6-26
绿梅一村 闵行区 莘北路路10弄 全市 2室0厅 51.10M2 ¥50 2008-6-24
师大新村 徐汇区 桂林路77弄 全市 2室0厅 38.60M2 ¥65 2008-6-24
新沪小区 普陀区 沪太路、新村路39弄 全市 2室0厅 42.18M2 ¥57 2008-6-24
平型关路公房 闸北区 平型关路305弄 全市 2室0厅 46.22M2 ¥69 2008-6-24
双辽支路45弄 杨浦区 双辽支路45弄 全市 2室0厅 54.00M2 ¥70 2008-6-24
2299 条  首页 1 2 3 4 5 6 下一页 尾页